Arga Makmur : 03 Januari 2017 Bupati Bengkulu Utara melantik 833 Pejabat Eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Gedung Serga Guna Sahri Romli dengan rincian 27 orang pejabat eselon II 192 orang pejabat eselon III dan 614 orang pejabat eselon IV dalam sambutannya Bupati menekankan bahwa konsekwensi dari di keluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pengganti peraturan pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD), maka Pejabat yang dilantik segera bekerja menyesuaikan diri dengan jabatan barunya, jangan bermalas malasan dan jangan coba – coba menjual jabatan apabila mendengar maka akan segera di evaluasi kembali, bagi OPD baru segera berkoordinasi dengan Asisten III untuk mendapatkan gambaran dimana tempat kantor harus di tempati mulai hari ini rabu tanggal 4 Januari 2017 segera menempati kantor yang telah disediakan dan segera pindah. disampaikan daftar sementara pejabat yang dilantik (aep humas ) :
DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DILANTIK OLEH BUPATI BENGKULU UTARA | ||||
TANGGAL 03 JANUARI 2017 | ||||
No. | NAMA PEJABAT | JABATAN BARU | NAMA SEKRETARIS | KETERANGAN |
1 | A L F I A N | KEPALA DINAS PERKEBUNAN | DAHLAN | |
2 | KOSONG | KEPALA DINAS KESEHATAN | SYAMSUL MA’ARIF | |
3 | KOSONG | KEPALA DINAS KOMINFO | ARSIL KURNIADI | |
4 | NOSI JUSIATI | KEPALA DINAS PP & PA | PAULUS AMIRWANTO | |
5 | ZULKARNAIN | KEPALA BADAN PMTSP | A. EKO PURNOMO | |
6 | JUHIRJO | KEPALA DINAS SOSIAL | SUHARTO HANDAYANI | |
7 | DARLIS | DINAS PERTANIAN ,PETERNAKAN DAN HOLTIKULTURA | KUASA BARUS | |
8 | KOSONG | KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN | CASENDRA | |
9 | MASWANDI | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | MARKISMAN | |
10 | SAHAT SITUMORANG | KEPALA BAPPEDA | MOH. ABDUH | |
11 | SITI QORI’AH | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | RITA WISMAJAYA | |
12 | MUKADAS | KEPALA KANTOR KESBANGPOL | ||
13 | KOSONG | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH | BAMBANG SURADI | |
14 | KOSONG | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM | NURIMANSYAH | |
15 | Ir. BUDI SAMPURNO | KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | AHMAD BASTARI | |
16 | ABDUL SALAM | ISPEKTORAT | JAYA RAHMAT | |
17 | JASBEN | R S U D | ||
18 | KISRO YANDITO | DINAS PENDAPATAN KEAUANGAN DAN ASET DAERAH | DODI HARDINATA | |
19 | EDY SUBROTO | ASISSTEN I | ||
20 | UNTUNG PRAMONO | ASISSTEN II | ||
21 | RAMADANUS | ASISSTEN III | ||
22 | WALUYO MIDJO | SEKRETARIAT DEWAN | ||
23 | SANTOSO | KEPALA SATPOL PP & PEMADAM KEBAKARAN | NIRWAN TOMERI | |
24 | FRAKRUDIN | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | SOLIHUN | |
25 | HARIYADI | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | EWI MALINDA | |
26 | EKA HENDRIYADI | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | YOHANES | |
27 | KOSONG | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | IR. HERWAN | |
29 | AMRA JUWITA | KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | UJANG HASNUL | |
30 | MADE ASTAWA | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUGIANTO | |
31 | AKMALUDIN | KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP | Ir. TRI ANGGORO | |
32 | AGUS HARIYANTO | KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT | RIMAWING MUKSIN | |
33 | MUSTARANI ABIDIN | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | KALMAN DAMAWI | |
34 | DULLAH | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM | MILONO | |
DST………. |